#schwarzwyssbeweggt | Willst du keine nützlichen Informationen und spannende Aktualitäten über den RTV 1879 Basel mehr verpassen? Abonniere einfach unseren kostenlosen Newsletter.
Auswärtssieg bei Baden-Endingen
Der RTV 1879 Basel bestätigt weiterhin seine aufstrebende Form und gewinnt auswärts […]
Weiterlesen...RTV zu Gast bei Baden-Endingen
Der RTV 1879 Basel trifft auswärts auf den punktgleichen Verfolger HSG Baden-Endingen. […]
Weiterlesen...Souveräner Heimsieg gegen Wädenswil
Der RTV 1879 Basel kann das Momentum aus dem Cup-Achtelfinal mitnehmen und […]
Weiterlesen...Werde Matchball Sponsor

Werde Passivmitglied

Handball Stäfa
Ab in d'Halle

peRspekTiVe 2029
rtv 1879 basel | unsere Säulen
#schwarzwyssbeweggt - mit der Strategie peRspekTiVe 2029 wollen wir uns in verschiedene Richtungen vorwärts bewegen.
Spitzensport
Wir streben erfolgreichen Spitzenhandball in der Stadt Basel an
Wirtschaft | Kultur | Politik
Wir setzten uns für eine breite Abstützung in Wirtschaft, Kultur und Politik ein
Nachwuchs
Wir fördern den regionalen Nachwuchs (eigene und Partnervereine)
Region
Wir schaffen Win-Win Situationen für die Handballregion
"mit dr Region - für d'Region"
Events
Wir schaffen attraktive Events für die Sportregion Basel
Vereinsleben
Wir bringen uns aktiv im Verband ein. Wir entwickeln den Verein weiter
6
TEAMS
400
MITGLIEDER
6x
MEISTER
3x
CUPSIEGER
DU INTERESSIERST DICH FÜR HANDBALL IN DER REGION BASEL?



Tabelle | Männer NLB |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | S | U | N | +/- | P. | ||
1 | Handball Stäfa | 11 | 10 | 1 | 0 | 71 | 21 |
2 | Handball Emmen | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 20 |
3 | RTV 1879 Basel | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 16 |
4 | BSV Stans | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 16 |
5 | HSG Baden-Endingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 14 |
6 | TV Möhlin | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 |
7 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 12 |
8 | SG Wädenswil/Horgen | 11 | 5 | 0 | 6 | -1 | 10 |
9 | HC Arbon | 11 | 4 | 1 | 6 | -25 | 9 |
10 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 11 | 3 | 1 | 7 | -34 | 7 |
11 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 10 | 3 | 0 | 7 | -36 | 6 |
12 | TV Birsfelden | 11 | 1 | 1 | 9 | -45 | 3 |
13 | TSV Fortitudo Gossau | 11 | 1 | 1 | 9 | -46 | 3 |
14 | TV Steffisburg | 11 | 0 | 2 | 9 | -39 | 2 |
Terminplan |
|
---|---|
WANN | BEGEGNUNG |
09.12.2023 | 14:30 Uhr | TV Steffisburg - RTV 1879 Basel | 12. Runde MNLB Thun Lachen |
16.12.2023 | 19:15 Uhr | RTV 1879 Basel - Handball Stäfa | 13. Runde MNLB Birsfelden Sporthalle |
27.01.2024 | 18:15 Uhr | TV Birsfelden - RTV 1879 Basel | 17. Runde MNLB Birsfelden Sporthalle |
03.02.2024 | 18:00 Uhr | HC Arbon - RTV 1879 Basel | 1. Runde MNLB Arbon Kybunhalle |
10.02.2024 | 20:00 Uhr | SG GC Amicitia / HC Küsnacht - RTV 1879 Basel | 15. Runde MNLB Zürich Saalsporthalle |
17.02.2024 | 18:00 Uhr | RTV 1879 Basel - Handball Emmen | 16. Runde MNLB Basel Rankhof |
25.02.2024 | 16:00 Uhr | RTV 1879 Basel - SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 18. Runde MNLB Basel Rankhof |
02.03.2024 | 17:30 Uhr | TSV Fortitudo Gossau - RTV 1879 Basel | 19. Runde MNLB Gossau Buechenwald |

Mit Vollgas an jedes Auswärtsspiel.
Dank "unserem" Settelen-Bus kommen wir immer pünktlich und sicher an unseren Auswärtsspielen an. Vielen Dan an unseren Partner Settelen AG.