Photos Titelslider: delia ebi | www.deliaebi.com
NEWS | Spielberichte
Medienbericht zu André Willimann
Bericht vom Zofinger Tagblatt vom 7.1.2021 – geschrieben von Michael Wyss Selbst er macht neue Erfahrungen Der ehemalige TV-Dagmersellen-Torhüter André...
Weiterlesen...Medienbericht zu Dennis Krause
Bericht erschienen in der Badischen Zeitung vom 17.12.2020. Er spielte beim großen VfL Gummersbach und SC Magdeburg. Er war Torschützenkönig...
Weiterlesen...„e schwarzwysse Wiehnachstgruess“
Liebe RTV-Familie, Liebe Fans Was war dies für ein Jahr? Eine Achterbahnfahrt, die jeder von uns auf seine eigene Art...
Weiterlesen...Nächstes Heimspiel in der Sporthalle Rankhof Basel
Aktuell finden die Spiele ohne Zuschauer statt – verfolge die Spiele live auf handballTV.ch

peRspekTiVe 2029
rtv 1879 basel | unsere Säulen
#schwarzwyssbeweggt - mit der Strategie peRspekTiVe 2029 wollen wir uns in verschiedene Richtungen vorwärts bewegen.
Spitzensport
Wir streben erfolgreichen Spitzenhandball in der Stadt Basel an
Wirtschaft | Kultur | Politik
Wir setzten uns für eine breite Abstützung in Wirtschaft, Kultur und Politik ein
Nachwuchs
Wir fördern den regionalen Nachwuchs (eigene und Partnervereine)
Region
Wir schaffen Win-Win Situationen für die Handballregion
"mit dr Region - für d'Region"
Events
Wir schaffen attraktive Events für die Sportregion Basel
Verband
Wir bringen uns aktiv im Verband ein
6
TEAMS
400
MITGLIEDER
6x
MEISTER
3x
CUPSIEGER



SAISON 2020/21
Tabelle | Männer NLA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | S | U | N | +/- | P. | ||
1 | Pfadi Winterthur | 17 | 12 | 2 | 3 | 73 | 26 |
2 | HC Kriens-Luzern | 16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 25 |
3 | Kadetten Schaffhausen | 15 | 12 | 0 | 3 | 89 | 24 |
4 | TSV St. Otmar St. Gallen | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 24 |
5 | HSC Suhr Aarau | 16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 21 |
6 | BSV Bern | 17 | 7 | 1 | 9 | -10 | 15 |
7 | Wacker Thun | 16 | 5 | 3 | 8 | -38 | 13 |
8 | RTV 1879 Basel | 15 | 3 | 2 | 10 | -66 | 8 |
9 | GC Amicitia Zürich | 17 | 1 | 2 | 14 | -89 | 4 |
10 | TV Endingen | 18 | 1 | 2 | 15 | -125 | 4 |
Terminplan |
|
---|---|
WANN | BEGEGNUNG |
30.01.2021 | 17:30 Uhr | RTV 1879 Basel - Wacker Thun | 16. Runde MNLA Basel Rankhof |
05.02.2021 | 20:00 Uhr | TV Endingen - RTV 1879 Basel | 19. Runde MNLA Siggenthal Station GoEasy 1 |
07.02.2021 | 19:00 Uhr | RTV 1879 Basel - Kadetten Schaffhausen | 20. Runde MNLA Basel Rankhof |
11.02.2021 | 19:45 Uhr | BSV Bern - RTV 1879 Basel | 17. Runde MNLA Gümligen Mobiliar Arena |
13.02.2021 | 17:30 Uhr | RTV 1879 Basel - Pfadi Winterthur | 12. Runde MNLA Basel Rankhof |
20.02.2021 | 17:30 Uhr | RTV 1879 Basel - HC Kriens-Luzern | 22. Runde MNLA Basel Rankhof |
27.02.2021 | 18:00 Uhr | GC Amicitia Zürich - RTV 1879 Basel | 9. Runde MNLA Zürich Saalsporthalle |
20.03.2021 | 17:00 Uhr | Wacker Thun - RTV 1879 Basel | 25. Runde MNLA Thun Lachen |


Daten Gesamtverein
Auf handball.ch findest Du die aktuelle Tabelle sowie alle weiteren Statistiken zur laufenden Meisterschaften aller TEams des Vereines.
Saisonkarte bestellen

Werde Passivmitglied
